表をうまく扱えるか練習のために掲載する。→今のところ列幅の調整が出来ない…
| 年度 | 歴代 | ミスター日本 | 年齢 | 歴代 | ミス日本 | 年齢 | ミスター・オリンピア | 
| 1955年 | 初代 | 中大路和彦 | 18 | ||||
| 1956年 | 2代 | 広瀬一郎 | 21 | ||||
| 1957年 | 3代 | 宇土成達 | 19 | ||||
| 1958年 | 4代 | 矢沢正太郎 | 20 | ||||
| 1959年 | 5代 | 竹内 威 | 24 | ||||
| 1960年 | 6代 | 金澤利翼 | 25 | ||||
| 1961年 | 7代 | 土門義信 | 31 | ||||
| 1962年 | 8代 | 名塚 進 | 23 | ||||
| 1963年 | 9代 | 金澤利翼 | 28 | ||||
| 1964年 | 10代 | 梯 政治 | 24 | ||||
| 1965年 | 11代 | 多和昭之進 | 23 | ラリー・スコット | |||
| 1966年 | 12代 | 遠藤光男 | 24 | ラリー・スコット | |||
| 1967年 | 13代 | 小笹和俊 | 26 | セルジオ・オリバ | |||
| 1968年 | 14代 | 吉田 実 | 25 | セルジオ・オリバ | |||
| 1969年 | 15代 | 吉村太一 | 24 | セルジオ・オリバ | |||
| 1970年 | 16代 | 武本蒼岳 | 29 | アーノルド・シュワルツェネッガー | |||
| 1971年 | 17代 | 末光健一 | 25 | アーノルド・シュワルツェネッガー | |||
| 1972年 | 18代 | 杉田 茂 | 25 | アーノルド・シュワルツェネッガー | |||
| 1973年 | 19代 | 宇戸信一 | 25 | アーノルド・シュワルツェネッガー | |||
| 1974年 | 20代 | 須藤孝三 | 23 | アーノルド・シュワルツェネッガー | |||
| 1975年 | 21代 | 榎本正司 | 26 | アーノルド・シュワルツェネッガー | |||
| 1976年 | 22代 | 須藤孝三 | 25 | フランコ・コロンブ | |||
| 1977年 | 23代 | 奥田孝美 | 26 | フランク・ゼーン | |||
| 1978年 | 24代 | 知名定勝 | 39 | フランク・ゼーン | |||
| 1979年 | 25代 | 長宗五十夫 | 31 | フランク・ゼーン | |||
| 1980年 | 26代 | 朝生照雄 | 30 | アーノルド・シュワルツェネッガー | |||
| 1981年 | 27代 | 石井直方 | 26 | フランコ・コロンブ | |||
| 1982年 | 28代 | 小山裕史 | 25 | クリス・ディッカーソン | |||
| 1983年 | 29代 | 石井直方 | 28 | 初代 | 中尾和子 | 31 | サミア・バヌー | 
| 1984年 | 30代 | 小山裕史 | 27 | 2代 | 北沢佐美磨 | 23 | リー・ヘイニー | 
| 1985年 | 31代 | 小沼敏雄 | 26 | 3代 | 安藤寛子 | 27 | リー・ヘイニー | 
| 1986年 | 32代 | 朝生照雄 | 36 | 4代 | 大垣純子 | 32 | リー・ヘイニー | 
| 1987年 | 33代 | 小沼敏雄 | 27 | 5代 | 遠藤文恵 | 39 | リー・ヘイニー | 
| 1988年 | 34代 | 小沼敏雄 | 28 | 6代 | 長谷川尚子 | 23 | リー・ヘイニー | 
| 1989年 | 35代 | 小沼敏雄 | 29 | 7代 | 大垣純子 | 35 | リー・ヘイニー | 
| 1990年 | 36代 | 小沼敏雄 | 30 | 8代 | 木村孝子 | 34 | リー・ヘイニー | 
| 1991年 | 37代 | 小沼敏雄 | 31 | 9代 | 高橋明美 | 36 | リー・ヘイニー | 
| 1992年 | 38代 | 小沼敏雄 | 32 | 10代 | 松本俊子 | 30 | ドリアン・イエーツ | 
| 1993年 | 39代 | 小沼敏雄 | 33 | 11代 | 大垣純子 | 39 | ドリアン・イエーツ | 
| 1994年 | 40代 | 小沼敏雄 | 34 | 12代 | 水間詠子 | 29 | ドリアン・イエーツ | 
| 1995年 | 41代 | 小沼敏雄 | 35 | 13代 | 水間詠子 | 30 | ドリアン・イエーツ | 
| 1996年 | 42代 | 小沼敏雄 | 36 | 14代 | 水間詠子 | 31 | ドリアン・イエーツ | 
| 1997年 | 43代 | 小沼敏雄 | 37 | 15代 | 水間詠子 | 32 | ドリアン・イエーツ | 
| 1998年 | 44代 | 小沼敏雄 | 38 | 16代 | 水間詠子 | 33 | ロニー・コールマン | 
| 1999年 | 45代 | 小沼敏雄 | 39 | 17代 | 西本朱希 | 32 | ロニー・コールマン | 
| 2000年 | 46代 | 谷野義弘 | 35 | 18代 | 石川祐子 | 42 | ロニー・コールマン | 
| 2001年 | 47代 | 田代 誠 | 30 | 19代 | 石川祐子 | 43 | ロニー・コールマン | 
| 2002年 | 48代 | 田代 誠 | 31 | 20代 | 石川祐子 | 44 | ロニー・コールマン | 
| 2003年 | 49代 | 田代 誠 | 32 | 21代 | 水間詠子 | 38 | ロニー・コールマン | 
| 2004年 | 50代 | 田代 誠 | 33 | 22代 | 西本朱希 | 37 | ロニー・コールマン | 
| 2005年 | 51代 | 合戸孝二 | 44 | 23代 | 西本朱希 | 38 | ロニー・コールマン | 
| 2006年 | 52代 | 谷野義弘 | 41 | 24代 | 西本朱希 | 39 | ジェイ・カトラー | 
| 2007年 | 53代 | 合戸孝二 | 46 | 25代 | 西本朱希 | 40 | ジェイ・カトラー | 
| 2008年 | 54代 | 合戸孝二 | 47 | 26代 | 西本朱希 | 41 | デキスター・ジャクソン | 
| 2009年 | 55代 | 合戸孝二 | 48 | 27代 | 西本朱希 | 42 | ジェイ・カトラー | 
| 2010年 | 56代 | 鈴木 雅 | 29 | 28代 | 今村直子 | 44 | ジェイ・カトラー | 
| 2011年 | 57代 | 鈴木 雅 | 30 | 29代 | 山野内里子 | 51 | フィル・ヒース | 
| 2012年 | 58代 | 鈴木 雅 | 31 | 30代 | 今村直子 | 46 | フィル・ヒース | 
| 2013年 | 59代 | 鈴木 雅 | 32 | 31代 | 山野内里子 | 53 | フィル・ヒース | 
| 2014年 | 60代 | 鈴木 雅 | 33 | 32代 | 山野内里子 | 54 | フィル・ヒース | 
| 2015年 | 61代 | 鈴木 雅 | 34 | 33代 | 山野内里子 | 55 | フィル・ヒース | 
| 2016年 | 62代 | 鈴木 雅 | 35 | 34代 | 山野内里子 | 56 | フィル・ヒース | 
| 2017年 | 63代 | 鈴木 雅 | 36 | 35代 | 澤田めぐみ | 56 | フィル・ヒース | 
| 2018年 | 64代 | 鈴木 雅 | 37 | 36代 | 澤田めぐみ | 57 | ショーン・ローデン | 
| 2019年 | 65代 | 横川尚隆 | 25 | 37代 | 髙原佐知子 | 52 | ブランドン・カリー | 
| 2020年 | 開催なし | 開催なし | マムド・エルスビエイ | ||||
| 2021年 | 66代 | 相澤隼人 | 21 | 38代 | 澤田めぐみ | 60 | マムド・エルスビエイ | 
| 2022年 | 67代 | 相澤隼人 | 22 | 39代 | 澤田めぐみ | 61 | ハディ・チョーパン | 
| 2023年 | 68代 | 相澤隼人 | 23 | 40代 | 荻島順子 | 55 | デレク・ランスフォード | 
| 2024年 | 69代 | 木澤大祐 | 49 | 41代 | 荻島順子 | 56 | サムソン・ダウダ | 
日本ボディビル界の『鉄人』
東大教授、私がトレーニングを始めたころにトレーニング記事を書いているのをよく見た。
イチローなどを指導した初動負荷理論の人。
『ミスターボディビルディング』31代・33代と開いているのは連続出場出来ないと勘違いしたため。
『ミスターパーフェクト』ゴールドジムの運営会社 株式会社THINKの取締役。
『狂気の男』目の治療のためステロイド治療を断り左目を失明。クロワッサン好きで有名。
『ゴールデンボーイ』帝京大からゴールドジム入社後にボディビル開始。15歳年上の嫁。
『ジュラシック木澤』現役引退を宣言していた最後に年に優勝。連覇中だった相澤は出ていない。
一番好きな体。バキュームポーズの人。
ミスター・オリンピアもコメントを残したかったが、色分けの種類がこれ以上用意されていないため、一旦ここまでとする。
 
  
  
  
  

コメント